Производители / Велоспорт / Велотуризм / Велоновости
Национальные чемпионаты по шоссейному велоспорту 2023 года - «Велоновости»
Национальные чемпионаты проводятся и открывают новых чемпионов. Предлагаем вашему вниманию таблицу «Национальные чемпионаты», которая поможет узнать новых чемпионов стран в индивидуальной и групповой гонках. VeloLIVE будет держать вас в курсе всех событий. 08/01 R.R. Buninyong, 185,6 км Австралия I.T.T. Mount Helen - Mount Helen, 37,5 км 10/01 Luke Plapp (IGD) 4:40:42 Jay Vine (UAD) 00:46:39 Simon Clarke (IPT) +00:00:03 Luke Durbridge (JAY) +00:00:03 Michael Matthews (JAY) +00:00:03 Kelland Plapp +00:00:25 25/06 R.R. Австрия I.T.T.
Национальные чемпионаты проводятся и открывают новых чемпионов. Предлагаем вашему вниманию таблицу «Национальные чемпионаты», которая поможет узнать новых чемпионов стран в индивидуальной и групповой гонках. VeloLIVE будет держать вас в курсе всех событий.
08/01 R.R. Buninyong, 185,6 км | Австралия | I.T.T. Mount Helen - Mount Helen, 37,5 км 10/01 | |||
Luke Plapp (IGD) 4:40:42 | Jay Vine (UAD) 00:46:39 | ||||
Simon Clarke (IPT) +00:00:03 | Luke Durbridge (JAY) +00:00:03 | ||||
Michael Matthews (JAY) +00:00:03 | Kelland Plapp +00:00:25 | ||||
25/06 R.R. | Австрия | I.T.T. Erpfendorf, 20 км 24/06 | |||
25/06 R.R. , км | Азербайджан | I.T.T. , км 23/06 | |||
25/06 R.R. | Беларусь | I.T.T. , км 23/06 | |||
25/06 R.R. Izegem, 228,5 км | Бельгия | I.T.T. Herzerle, 41,9 км 22/06 | |||
25/06 R.R. Saltburn-by-the-Sea, 188,8 км | Великобритания | I.T.T. Croft Circuit, 41,8 км 21/06 | |||
Joshua Tarling (IGD) 0:48:50 | |||||
Fred Wright (TBV) +1:03 | |||||
Connor Swift (IGD) +1:10 | |||||
25/06 R.R. , км | Венгрия | I.T.T. Debrecen, 38 км 22/06 | |||
25/06 R.R. Valkenburg – Sittard, 218,3 км | Нидерланды | I.T.T. Elspeet, 42 км 21/06 | |||
Jos Van Emden (TJV) 0:49:15 | |||||
Daan Hoole (TFS) +00:00:18 | |||||
Sjoerd Bax (UAD) +00:00:24 | |||||
25/06 R.R. Donaueschinger – Bad Durrheim, 220,6 км | Германия | I.T.T. Donaueschinger – Bad Durrheim, 32,3 км 23/06 | |||
25/06 R.R. Aalborg, 210,7 км | Дания | I.T.T. Aalborg, 39,6 км 22/06 | |||
25/06 R.R. Comano Terme, 226,1 км | Италия | I.T.T. Sarche, 25,7 км 22/06 | |||
25/06 R.R. Dungannon, км | Ирландия | I.T.T. Dungannon, 31,2 км 22/06 | |||
25/06 R.R. San Lorenzo de El Escorial, 186,1 км | Испания | I.T.T. Sevilla la Nueva, 32 км 23/06 | |||
25/06 R.R. Карабулак, 164 км | Казахстан | I.T.T. Карабулак-Текели, 30 км 21/06 | |||
Алексей Луценко (AST) 0:34:34 | |||||
Дмитрий Груздев (AST) +00:01:24 | |||||
Антон Кузьмин (AAM) +00:01:34 | |||||
25/06 R.R. Edmonton, км | Канада | I.T.T. Edmonton, 38,6 км 23/06 | |||
05/02 R.R. Bucaramanga, 237 км | Колумбия | I.T.T. Bucaramanga, 43,16 км 02/02 | |||
Esteban Chaves (EFE) 5:13:13 | Miguel Ángel López (MED) 0:52:59 | ||||
Daniel Felipe Martínez (IGD) +00:00:41 | Walter Vargas (MED) +00:01:12 | ||||
Nairo Quintana +00:00:41 | Rodrigo Contreras +00:02:18 | ||||
25/06 R.R. Alytus, 162,8 км | Латвия | I.T.T. Bikernieku, 27,5 км 21/06 | |||
Toms Skujiņš (TFS) 0:31:36 | |||||
Krists Neilands (IPT) +0:24 | |||||
Emīls Liepiņš (TFS) +0:40 | |||||
25/06 R.R. Alytus, 162,8 км | Литва | I.T.T. Alytus, 30 км 22/06 | |||
25/06 R.R. Berbourg, 142,2 км | Люксембург | I.T.T. Berbourg, 14,2 км 21/06 | |||
Alex Kirsch (TFS) 0:16:58 | |||||
Arthur Kluckers (TUD) +0:00:04 | |||||
Tom Wirtgen (GLC) +0:01:09 | |||||
25/06 R.R. Sandnes, 188 км | Норвегия | I.T.T. Oltedal, 21,5 км 22/06 | |||
25/06 R.R. , км | Польша | I.T.T. Myszyniec, 46 км 22/06 | |||
25/06 R.R. , км | Португалия | I.T.T. Mogadouro, 33.6 км 23/06 | |||
17/06 R.R. Москва, 149,6 км | Россия | I.T.T. Лотошино, 35 км 15/06 | |||
Андрей Степанов | Петр Рикунов 00:42:27 | ||||
Александр Березняк | Лев Гонов +00:00:28 | ||||
Дмитрий Пузанов | Дмитрий Розанов +00:01:32 | ||||
25/06 R.R. Tlmace, 227,9 км | Словакия | I.T.T. Tlmace, 46 км 22/06 | |||
25/06 R.R. Radovljica, 156 км | Словения | I.T.T. Pokljuka, 15,7 км 22/06 | |||
25/06 R.R. , км | Соединенные Штаты Америки | I.T.T. Oak Ridge, 34,9 км 22/06 | |||
18/06 R.R. ,160 км | Украина | I.T.T., 40 км 14/06 | |||
Maksym Bilyi | Vitalii Novakowskyi 0:51:42 | ||||
Anatoliy Budyak | Vladyslav Shcherban +1:11 | ||||
Serhii Sydor | Vitaliy Gryniv +1:48 | ||||
25/06 R.R. Hazebrouck – Cassel, 224 км | Франция | I.T.T. Hazebrouck – Cassel, 31,3 км 22/06 | |||
25/06 R.R. Tlmace, 227,9 км | Чехия | I.T.T. Tlmace, 46 км 22/06 | |||
25/06 R.R. Wetzikon, 151,9 км | Швейцария | I.T.T. Gansingen, 39,4 км 22/06 | |||
12/02 R.R. Tulcán, 178,8 км | Эквадор | I.T.T. Tulcán, 37,6 км 11/02 | |||
Richard Carapaz (EFE) 4:11:48 | Jonathan Klever Caicedo (EFE) 0:52:59 | ||||
Jefferson Alveiro Cepeda (CJR) +0:00:00 | Jefferson Alveiro Cepeda (CJR) +0:00:53 | ||||
Jefferson Alexander Cepeda (EFE) +0:00:24 | Jefferson Alexander Cepeda (EFE) +0:01:15 | ||||
25/06 R.R. | Эритрея | I.T.T. , км 23/06 | |||
25/06 R.R. Alytus, 162,8 км | Эстония | I.T.T. Viljandis, 36,5 км 20/06 | |||
Rein Taaramae (ICW) 0:44:07 | |||||
Gleb Karpenko (GDM) +0:01:55 | |||||
Norman Vahtra (VRL) +0:02:00 | |||||
12/02 R.R. Oudtshoorn, 170 км | Южная Африка | I.T.T. Oudtshoorn, 28 км 10/02 | |||
Travis Stedman (Q3C) 4:08:17 | Stefan de Bod (EFE) 0:32:12 | ||||
Reinardt Janse van Rensburg +0:00:00 | Alan Hatherly (EFD) +1:40 | ||||
Gert Heyns +0:00:00 | Brandon Downes +1:44 | ||||
Таблица победителей и призеров национальных чемпионатов по велоспорту будет наполняться постепенно, по мере их проведения. Если Вам известны даты и места проведения, километраж и вы первыми узнаете результаты какого-либо чемпионата, можете делиться информацией в комментариях.
Читайте также:
Велогонщики Soudal Quick-Step - победители командной гонки 2 этапа Тура ОАЭ-2023, Люк Плапп - лидер общего зачёта - «Велоновости»
Презентация маршрута Вуэльты Испании-2023 - «Велоновости»
Париж-Ницца-2023. Превью - «Велоновости»
Обзор лучших водонепроницаемых чехлов для телефона - «Велоновости»
Падение гонщиков INEOS Grenadiers и Приможа Роглича, сход Тео Геогана Харта на 11-м этапе Джиро д’Италия-2023 - «Велоновости»
Хесус Эррада надел майку лидера Тура Омана-2023 после победы на 2-м этапе - «Велоновости»
Примож Роглич — победитель горного 5 этапа Тиррено-Адриатико-2023 - «Велоновости»
Стартовый протокол разделки 20 этапа Джиро д'Италия-2023 - «Велоновости»
Ремко Эвенепул защитил титул победителя на Льеж-Бастонь-Льеж-2023 - «Велоновости»
Джиро д’Италия-2023, превью этапов: 2 этап, Терамо - Сан-Сальво - «Велоновости»